Descarrega el calendari en PDF
NOM DEL VIATGE – Fes clic per viatjar | DIES | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | GENER 16 | FEBRER 16 |
ALEMANYA ROMÀNTICA | 10 | 12 | 6 | 10 | |||||||
ARMÈNIA | 10 | 1 | 5 | 7 | |||||||
CAMÍ DE SANT JAUME | 5 | 15 | |||||||||
CHICAGO | 7 | 12 | |||||||||
COLÒMBIA | 15 | 19 | |||||||||
CREUER PEL MEKONG | 13 | 13 | 13 | ||||||||
CUBA | 15 | 4 | 6 | ||||||||
EGIPTE CREUER NIL | 16 | 30 | |||||||||
EQUADOR I GALÀPAGOS | 15 | 21 | |||||||||
ETIÒPIA | 19 | 11 | |||||||||
FLANDES | 5 | 5 | 15 | ||||||||
GAL.LES | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | ||||||
GRÈCIA | 9 | 23 | 29 | ||||||||
ÍNDIA NORD I RAJASTHAN | 16 | 6 | 5 | ||||||||
ÍNDIA SUD | 20 | 7 | 16 | ||||||||
IRAN | 15 | 7 | 16 | ||||||||
JAPÓ | 14 | 6 | 28 | ||||||||
LES DUES IRLANDES | 11 | 4 | 8 | 12 | |||||||
MARROC | 9 | 14 | 18 | ||||||||
NAMÍBIA, BOTSWANA I ZIMBABWE | 17 | 9 | 25 | ||||||||
NOVA ORLEANS | 7 | 10 | |||||||||
PATAGÒNIA | 16 | 27 | |||||||||
PERÚ | 18 | 7 | 6 | ||||||||
POLÒNIA | 11 | 5 | 7 | ||||||||
REPÚBLIQUES BÀLTIQUES | 10 | 9 | 13 | ||||||||
RUTA BACH | 5 | 1 | |||||||||
RUTA IMPRESSIONISTES | 5 | 29 | |||||||||
RUTA VERDI | 5 | 21 | 30 | ||||||||
SEVILLA | 4 | 1 | |||||||||
TURKMENISTAN | 7 | 5 | 15 | ||||||||
UZBEKISTAN | 9 | 9 | 6 | 8 | |||||||
XINA: NORD I YUNNAN | 16 | 2 | 1 | ||||||||
NOM DEL VIATGE - Fes clic per viatjar | DIES | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | GENER 15 | FEBRER 15 |
US RECORDEM QUE DURANT L’ANY PROGRAMEM SORTIDES ESPECIALS FORA DE CATÀLEG QUE NOMÉS ES PROMOCIONEN A LA WEB, XARXES SOCIALS I PER CORREU ELECTRÒNIC. US RECOMANEM QUE US INSCRIBIU A LA NOSTRA NEWSLETTER O ENS FACILITEU EL VOSTRE CORREU ELECTRÒNIC PER INFORMAR-VOS TAMBÉ DE TOTES LES ACTIVITATS DEL CLUB (XERRADES, SORTIDES DIÀRIES, CURSOS…)